產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方鑫裕穩健一年持有期混合 A | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 關(guān)閉 | |
東方鑫裕穩健一年持有期混合 C | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 關(guān)閉 | |
東方龍混合 | 2024-10-23 | 1.0712 | 3.0827 | 0.17 | 2004-11-25 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方精選混合 | 2024-10-23 | 1.7112 | 5.2407 | 0.19 | 2006-01-11 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方策略成長(cháng)混合 | 2024-10-23 | 3.3420 | 3.3420 | -0.29 | 2008-06-03 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方核心動(dòng)力混合A | 2024-10-23 | 1.2864 | 1.9234 | 0.45 | 2009-06-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方核心動(dòng)力混合C | 2024-10-23 | 1.2767 | 1.6367 | 0.44 | 2022-01-27 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方新能源汽車(chē)主題混合 | 2024-10-23 | 1.9384 | 2.3984 | 1.14 | 2018-06-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方新興成長(cháng)混合 | 2024-10-23 | 1.3797 | 1.3797 | 0.38 | 2014-09-03 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方主題精選混合 | 2024-10-23 | 0.9336 | 0.9336 | -0.89 | 2015-03-23 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A | 2024-10-23 | 1.0728 | 1.0728 | -0.09 | 2015-04-15 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C | 2024-10-23 | 0.9730 | 0.9730 | -0.10 | 2015-04-15 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方惠新靈活配置混合A | 2024-10-23 | 0.9642 | 1.1944 | -0.61 | 2015-04-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方惠新靈活配置混合C | 2024-10-23 | 0.9603 | 2.2042 | -0.60 | 2015-11-20 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方鼎新靈活配置混合A | 2024-10-23 | 1.4152 | 1.4152 | 0.07 | 2015-04-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方鼎新靈活配置混合C | 2024-10-23 | 1.4075 | 1.4075 | 0.06 | 2016-04-20 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方新策略靈活配置混合A | 2024-10-23 | 1.1321 | 1.1321 | -0.24 | 2015-05-26 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方新策略靈活配置混合C | 2024-10-23 | 1.1402 | 1.1402 | -0.24 | 2015-11-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方新思路靈活配置混合A | 2024-10-23 | 1.2611 | 1.2611 | 0.56 | 2015-06-25 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方新思路靈活配置混合C | 2024-10-23 | 1.2153 | 1.2153 | 0.56 | 2015-06-25 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方創(chuàng )新科技混合 | 2024-10-23 | 1.6972 | 1.6972 | -0.78 | 2015-09-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 2024-10-23 | 1.2100 | 1.2100 | -0.82 | 2016-04-06 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方盛世靈活配置混合A | 2024-10-23 | 1.4745 | 1.4745 | 0.16 | 2016-04-15 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方盛世靈活配置混合C | 2024-10-23 | 1.4740 | 1.4740 | 0.16 | 2020-06-11 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方區域發(fā)展混合 | 2024-10-23 | 1.2059 | 1.2059 | -0.72 | 2016-09-07 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方岳靈活配置混合 | 2024-10-23 | 1.4550 | 1.8046 | 0.37 | 2016-09-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方民豐回報贏(yíng)安混合A | 2024-10-23 | 1.0140 | 1.0285 | 0.06 | 2017-09-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方民豐回報贏(yíng)安混合C | 2024-10-23 | 0.9935 | 1.0065 | 0.06 | 2017-09-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 2024-10-23 | 0.8294 | 0.8294 | -0.38 | 2017-03-15 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C | 2024-10-23 | 0.8281 | 0.8281 | -0.40 | 2024-05-30 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 2024-10-23 | 1.0610 | 1.0610 | 0.37 | 2017-05-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方成長(cháng)收益靈活配置混合A | 2024-10-23 | 1.3278 | 1.7382 | 0.47 | 2018-01-17 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方成長(cháng)收益靈活配置混合C | 2024-10-23 | 1.3325 | 1.3325 | 0.47 | 2019-08-07 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方量化成長(cháng)靈活A | 2024-10-23 | 1.1505 | 1.5445 | -0.06 | 2018-03-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方量化成長(cháng)靈活C | 2024-10-23 | 1.5454 | 1.5454 | -0.06 | 2023-11-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方人工智能主題混合A | 2024-10-23 | 0.9891 | 0.9891 | -1.46 | 2018-06-07 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方人工智能主題混合C | 2024-10-23 | 0.9832 | 0.9832 | -1.46 | 2023-02-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方量化多策略混合A | 2024-10-23 | 0.7332 | 0.7332 | 0.34 | 2019-02-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方量化多策略混合C | 2024-10-23 | 0.7299 | 0.7299 | 0.36 | 2022-01-06 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方城鎮消費混合 | 2024-10-23 | 0.8913 | 0.8913 | -0.72 | 2019-05-27 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方欣益一年持有期混合A | 2024-10-23 | 0.8633 | 0.9133 | 0.01 | 2020-09-02 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方欣益一年持有期混合C | 2024-10-23 | 0.8455 | 0.8955 | 0.01 | 2020-09-02 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方中國紅利混合 | 2024-10-23 | 0.8802 | 0.8802 | 0.38 | 2020-09-30 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方鑫享價(jià)值成長(cháng)一年持有期混合A | 2024-10-23 | 0.5846 | 0.5846 | -0.09 | 2021-05-19 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方鑫享價(jià)值成長(cháng)一年持有期混合C | 2024-10-23 | 0.5747 | 0.5747 | -0.07 | 2021-05-19 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A | 2024-10-23 | 0.4213 | 0.4213 | 0.93 | 2021-07-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方品質(zhì)消費一年持有期混合C | 2024-10-23 | 0.4157 | 0.4157 | 0.92 | 2021-07-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 2024-10-23 | 0.7506 | 0.7506 | 0.75 | 2022-02-09 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 2024-10-23 | 0.7405 | 0.7405 | 0.75 | 2022-02-09 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方創(chuàng )新成長(cháng)混合A | 2024-10-23 | 0.8732 | 0.8732 | -1.57 | 2022-04-19 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方創(chuàng )新成長(cháng)混合C | 2024-10-23 | 0.8600 | 0.8600 | -1.57 | 2022-04-19 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A | 2024-10-23 | 0.9385 | 0.9385 | 0.13 | 2022-07-12 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C | 2024-10-23 | 0.9300 | 0.9300 | 0.13 | 2022-07-12 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A | 2024-10-23 | 0.8105 | 0.8605 | 0.02 | 2022-08-16 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C | 2024-10-23 | 0.8020 | 0.8520 | 0.02 | 2022-08-16 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方匠心優(yōu)選混合A | 2024-10-23 | 0.9018 | 0.9018 | -0.18 | 2022-11-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方匠心優(yōu)選混合C | 2024-10-23 | 0.8934 | 0.8934 | -0.18 | 2022-11-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A | 2024-10-23 | 0.8975 | 0.8975 | -1.11 | 2022-12-07 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式C | 2024-10-23 | 0.8891 | 0.8891 | -1.11 | 2022-12-07 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方高端制造混合A | 2024-10-23 | 0.7615 | 0.7615 | 0.50 | 2023-03-01 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方高端制造混合C | 2024-10-23 | 0.7553 | 0.7553 | 0.49 | 2023-03-01 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方強化收益債券 | 2024-10-23 | 1.2694 | 1.5494 | -0.02 | 2012-10-09 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方穩健回報債券A | 2024-10-23 | 1.280 | 1.584 | -0.08 | 2008-12-10 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方穩健回報債券C | 2024-10-23 | 1.205 | 1.414 | -0.08 | 2020-05-14 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方雙債添利債券A | 2024-10-23 | 1.1425 | 1.6774 | 0.02 | 2014-09-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方雙債添利債券C | 2024-10-23 | 1.1308 | 1.6250 | 0.02 | 2014-09-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方雙債添利債券D | 2024-10-23 | 1.1426 | 1.1426 | 0.02 | 2023-08-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方添益債券 | 2024-10-23 | 1.3456 | 1.5736 | -0.13 | 2014-12-15 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 2024-10-23 | 1.3127 | 1.4847 | -0.14 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 2024-10-23 | 1.2867 | 1.4447 | -0.14 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券A | 2024-10-23 | 1.0258 | 1.3743 | -0.08 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券C | 2024-10-23 | 1.0268 | 1.4807 | -0.09 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻選純債A | 2024-10-23 | 1.0595 | 1.4091 | -0.02 | 2018-08-24 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻選純債C | 2024-10-23 | 1.1206 | 1.7791 | -0.03 | 2018-08-24 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻寶純債A | 2024-10-23 | 3.6774 | 4.6044 | -0.05 | 2018-08-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方臻寶純債C | 2024-10-23 | 1.2476 | 1.3276 | -0.06 | 2018-08-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券A | 2024-10-18 | 1.1193 | 1.2004 | 0.46 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券C | 2024-10-18 | 1.1402 | 1.1793 | 0.46 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A | 2024-10-23 | 1.0033 | 1.0745 | 0.00 | 2019-12-27 | 開(kāi)放 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券C | 2024-10-23 | 1.0034 | 1.0601 | 0.00 | 2019-12-27 | 開(kāi)放 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券A | 2024-10-18 | 1.1133 | 1.1133 | 0.66 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C | 2024-10-18 | 1.0973 | 1.0973 | 0.65 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻慧純債債券A | 2024-10-23 | 1.0508 | 1.1589 | -0.08 | 2020-05-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方臻慧純債債券C | 2024-10-23 | 1.0520 | 1.1547 | -0.08 | 2020-05-21 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券A | 2024-10-23 | 1.0943 | 1.2593 | -0.05 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C | 2024-10-23 | 1.1297 | 1.2567 | -0.05 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方恒瑞短債債券A | 2024-10-23 | 1.1080 | 1.1080 | -0.02 | 2020-12-16 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方恒瑞短債債券B | 2024-10-23 | 1.1066 | 1.1066 | -0.03 | 2020-12-16 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方恒瑞短債債券C | 2024-10-23 | 1.0953 | 1.0953 | -0.02 | 2020-12-16 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方可轉債債券A | 2024-10-23 | 0.9249 | 0.9699 | -0.11 | 2021-03-04 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方可轉債債券C | 2024-10-23 | 0.9158 | 0.9558 | -0.11 | 2021-03-04 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方興潤債券A | 2024-10-23 | 1.0218 | 1.0357 | -0.11 | 2021-08-05 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方興潤債券C | 2024-10-23 | 1.0213 | 1.0435 | -0.11 | 2021-08-05 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方中債1-5年政策性金融債A | 2024-10-23 | 1.0460 | 1.0968 | -0.11 | 2021-08-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方中債1-5年政策性金融債C | 2024-10-23 | 1.2860 | 2.5400 | -0.10 | 2021-08-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方臻善純債債券A | 2024-10-23 | 1.0135 | 1.0725 | -0.02 | 2021-09-17 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方臻善純債債券C | 2024-10-23 | 1.0139 | 1.0689 | -0.03 | 2021-09-17 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方臻裕債券A | 2024-10-23 | 1.0834 | 1.0834 | -0.11 | 2022-11-17 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方臻裕債券C | 2024-10-23 | 1.0804 | 1.0804 | -0.11 | 2022-11-17 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方臻裕債券E | 2024-10-23 | 1.0938 | 1.0938 | -0.12 | 2023-08-24 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方錦合一年定開(kāi)債券 | 2024-10-23 | 1.0262 | 1.0262 | -0.10 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A | 2024-10-23 | 1.0121 | 1.0121 | -0.03 | 2024-03-27 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C | 2024-10-23 | 1.0109 | 1.0109 | -0.04 | 2024-03-27 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數 A | 2024-10-23 | 1.0096 | 1.0096 | -0.07 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數C | 2024-10-23 | 1.0097 | 1.0097 | -0.07 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A | 2024-10-23 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04 | 2024-06-18 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C | 2024-10-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04 | 2024-06-18 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方滬深300指數增強A | 2024-10-23 | 1.0809 | 1.0809 | 0.44 | 2022-11-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方滬深300指數增強C | 2024-10-23 | 1.0704 | 1.0704 | 0.44 | 2022-11-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方創(chuàng )新醫療股票A | 2024-10-23 | 0.9026 | 0.9026 | 0.12 | 2023-05-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方創(chuàng )新醫療股票C | 2024-10-23 | 0.8952 | 0.8952 | 0.12 | 2023-05-08 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方養老目標 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF) | 2024-10-21 | 1.0515 | 1.0515 | 0.25 | 2023-11-14 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
東方金賬簿貨幣A | 2024-10-23 | 0.4365 | 1.750% | 2006-08-02 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方金賬簿貨幣B | 2024-10-23 | 0.4365 | 1.751% | 2014-10-22 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方金元寶A | 2024-10-23 | 0.3795 | 1.724% | 2015-11-23 | 開(kāi)放 | 關(guān)閉 |
東方金元寶C | 2024-10-23 | 0.3510 | 1.621% | 2023-10-13 | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 |
東方金證通A | 2024-10-23 | 1.3719 | 1.689% | 2016-03-18 | 開(kāi)放 | 關(guān)閉 |
東方金證通B | 2024-10-23 | 1.4375 | 1.931% | 2020-08-12 | 開(kāi)放 | 關(guān)閉 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |